Бизнес-парк класса B
Алексеевская (6 минут пешком)Провайдер связи: |
ВестКолл, Гарс Телеком, Корбина Телеком, Ростелеком |
Возможность проведения другого провайдера: |
есть |
Показать полное описание
Закрыть
Строение 1
Класс: |
B |
Тип строительства: |
Реконструция |
Госкомиссия: |
Пройдена |
Количество лифтов в здании: |
1 |
Вентиляция: |
Приточно-вытяжная |
Кондиционирование: |
Сплит-системы |
Показать полное описание
Закрыть
| Метраж, м2 | Этаж | Готовность | Ставка, м2/год | Бюджет, месяц | Бюджет, год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | Готово к въезду | 5 709 р | 16 637 р | 199 826 р | ||
| 107 | 3 | Готово к въезду | 3 898 р | 34 747 р | 417 118 р | ||
| 120 | 2 | Готово к въезду | 6 477 р | 64 767 р | 777 205 р |
— доступна подробная информация!
Строение 2
Класс: |
B |
Тип строительства: |
Реконструция |
Госкомиссия: |
Пройдена |
Количество лифтов в здании: |
1 |
Вентиляция: |
Приточно-вытяжная |
Кондиционирование: |
Сплит-системы |
Показать полное описание
Закрыть
| Метраж, м2 | Этаж | Готовность | Ставка, м2/год | Бюджет, месяц | Бюджет, год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2 | Готово к въезду | 5 218 р | 16 084 р | 193 073 р | ||
| 45 | 2 | Готово к въезду | 3 100 р | 11 603 р | 139 510 р | ||
| 73 | Подвал | Готово к въезду | 3 100 р | 18 847 р | 226 316 р | ||
| 85 | 1 | Готово к въезду | 5 218 р | 36 957 р | 443 547 р | ||
| 105 | 1 | Готово к въезду | 5 955 р | 52 090 р | 625 263 р | ||
| 124 | 2 | Готово к въезду | 5 218 р | 53 901 р | 647 057 р | ||
| 144 | Подвал | Готово к въезду | 3 898 р | 46 780 р | 561 356 р | ||
| 367 | 1 | Готово к въезду | 5 709 р | 174 595 р | 2,09 млн. р | ||
| 397 | Подвал | Готово к въезду | 3 898 р | 128 951 р | 1,54 млн. р | ||
| 465 | Подвал | Готово к въезду | 3 898 р | 151 052 р | 1,81 млн. р |
— доступна подробная информация!
Строение 3
Класс: |
B |
Тип строительства: |
Реконструция |
Госкомиссия: |
Пройдена |
Количество лифтов в здании: |
1 |
Вентиляция: |
Приточно-вытяжная |
Кондиционирование: |
Сплит-системы |
Показать полное описание
Закрыть
| Метраж, м2 | Этаж | Готовность | Ставка, м2/год | Бюджет, месяц | Бюджет, год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2 | Готово к въезду | 7 275 р | 15 747 р | 189 144 р |
— доступна подробная информация!
Строение 4
Класс: |
B |
Тип строительства: |
Реконструция |
Госкомиссия: |
Пройдена |
Количество лифтов в здании: |
1 |
Вентиляция: |
Приточно-вытяжная |
Кондиционирование: |
Сплит-системы |
Показать полное описание
Закрыть
| Метраж, м2 | Этаж | Готовность | Ставка, м2/год | Бюджет, месяц | Бюджет, год | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | Готово к въезду | 10 375 р | 19 000 р | 228 250 р | ||
| 23 | 3 | Готово к въезду | 10 375 р | 19 860 р | 238 625 р | ||
| 25 | 3 | Готово к въезду | 10 375 р | 21 609 р | 259 375 р | ||
| 26 | 3 | Готово к въезду | 10 375 р | 22 469 р | 269 750 р | ||
| 30 | 3 | Готово к въезду | 10 375 р | 25 938 р | 311 250 р | ||
| 56 | 3 | Готово к въезду | 10 375 р | 48 406 р | 581 001 р | ||
| 60 | 3 | Готово к въезду | 10 375 р | 51 875 р | 622 501 р |
— доступна подробная информация!
Не нашли интересные предложения?
— Позвоните +7 (495) 287-87-96 или отправьте Запрос брокеру, и мы подберём для вас лучшие объекты!








