Административное здание класса B River Side
Павелецкая (20 минут пешком)
Общая площадь комплекса:
72 146 м2
Провайдер связи:
Мегатон
Возможность проведения другого провайдера:
нет
Управляющая компания:
Комплексные инвестиции
Показать полное описание
Закрыть
  • River Side
Строение 1
Класс:
B
Госкомиссия:
Пройдена
Этажность:
6
Здание не оборудовано лифтами
Вентиляция:
Приточно-вытяжная
Кондиционирование:
Сплит-системы
Показать полное описание
Закрыть
  Метраж, м2 Этаж Готовность Ставка, м2/год Бюджет, месяц Бюджет, год  
2 600 1, 2 Готово к въезду 11 186 р 2,42 млн. р 29,08 млн. р

— доступна подробная информация!

Строение 2
Класс:
B
Госкомиссия:
Пройдена
Этажность:
6
Здание не оборудовано лифтами
Вентиляция:
Приточно-вытяжная
Кондиционирование:
Сплит-системы
Показать полное описание
Закрыть
  Метраж, м2 Этаж Готовность Ставка, м2/год Бюджет, месяц Бюджет, год  
3 500 1, 2 Готово к въезду 11 186 р 3,26 млн. р 39,15 млн. р

— доступна подробная информация!

Строение 3
Класс:
B
Госкомиссия:
Пройдена
Этажность:
6
Здание не оборудовано лифтами
Вентиляция:
Приточно-вытяжная
Кондиционирование:
Сплит-системы
Показать полное описание
Закрыть
  Метраж, м2 Этаж Готовность Ставка, м2/год Бюджет, месяц Бюджет, год  
103 1 Готово к въезду 10 170 р 87 292 р 1,04 млн. р
105 1 Готово к въезду 10 170 р 88 987 р 1,06 млн. р
112 3 Готово к въезду 6 779 р 63 270 р 759 248 р
113 1 Готово к въезду 10 170 р 95 767 р 1,14 млн. р
114 1 Готово к въезду 10 170 р 96 615 р 1,15 млн. р
115 2 Готово к въезду 8 474 р 81 209 р 974 510 р
118 3 Готово к въезду 6 779 р 66 660 р 799 922 р
121 2 Готово к въезду 8 474 р 85 446 р 1,02 млн. р
133 1 Готово к въезду 10 170 р 112 717 р 1,35 млн. р
134 2 Готово к въезду 8 135 р 90 840 р 1,09 млн. р
134 2 Готово к въезду 7 627 р 85 168 р 1,02 млн. р
138 1 Готово к въезду 10 170 р 116 955 р 1,40 млн. р
159 1 Готово к въезду 10 170 р 134 752 р 1,61 млн. р
160 1 Готово к въезду 10 170 р 135 600 р 1,62 млн. р
162 1 Готово к въезду 10 170 р 137 295 р 1,64 млн. р
164 2 Готово к въезду 8 474 р 115 811 р 1,38 млн. р
178 2 Готово к въезду 8 474 р 125 697 р 1,50 млн. р
180 1 Готово к въезду 10 170 р 152 550 р 1,83 млн. р
180 1 Готово к въезду 11 186 р 167 790 р 2,01 млн. р
193 1 Готово к въезду 10 170 р 163 567 р 1,96 млн. р
193 1 Готово к въезду 10 170 р 163 567 р 1,96 млн. р
201 1 Готово к въезду 10 170 р 170 347 р 2,04 млн. р
201 1 Готово к въезду 10 170 р 170 347 р 2,04 млн. р
201 1 Готово к въезду 10 170 р 170 347 р 2,04 млн. р
209 1 Готово к въезду 10 170 р 177 127 р 2,12 млн. р
226 1 Готово к въезду 10 170 р 191 535 р 2,29 млн. р
226 1 Готово к въезду 10 170 р 191 535 р 2,29 млн. р
234 1 Готово к въезду 10 170 р 198 315 р 2,37 млн. р
243 1 Готово к въезду 10 170 р 205 942 р 2,47 млн. р
258 1 Готово к въезду 10 170 р 218 655 р 2,62 млн. р
299 1 Готово к въезду 10 170 р 253 402 р 3,04 млн. р
330 1 Готово к въезду 10 170 р 279 675 р 3,35 млн. р
4 863 1 - 3 Готово к въезду 11 186 р 4,53 млн. р 54,39 млн. р

— доступна подробная информация!

Строение 4
Класс:
B
Госкомиссия:
Пройдена
Этажность:
6
Здание не оборудовано лифтами
Вентиляция:
Приточно-вытяжная
Кондиционирование:
Сплит-системы
Показать полное описание
Закрыть
  Метраж, м2 Этаж Готовность Ставка, м2/год Бюджет, месяц Бюджет, год  
600 1, 2 Готово к въезду 11 186 р 559 300 р 6,71 млн. р

— доступна подробная информация!